Frais relatifs à l’inscription annuelle au tableau de l’Ordre pour 2026-2027
Tableau des frais
Les frais annuels d’inscription au tableau d’un membre incluent :
- la cotisation annuelle (obligatoire);
- la contribution à l’Office des professions du Québec (obligatoire);
- l’assurance responsabilité professionnelle (obligatoire, à moins d’en être exempté);
- les frais de financement (obligatoires si vous avez choisi de régler les frais annuels en quatre versements).
| 1. Cotisation annuelle | Montant avant taxes | Montant des taxes | 2. Contribution à l’Office des professions du Québec (OPQ) | Total (Cotisation + taxes + OPQ) |
|---|---|---|---|---|
| Taux régulier | 689 $ | 103,18 $ | 37,60 $ | 829,78 $ |
| Taux préférentiel* selon statut d’emploi | 344 $ | 51,51 $ | 37,60 $ | 433,11 $ |
| Taux retraité* | 123 $ | 18,42 $ | 37,60 $ | 179,02 $ |
| Taux finissant universitaire | 230 $ | 34,44 $ | 37,60 $ | 302,04 $ |
| Taux deuxième permis | 200 $ | 29,95 $ | Contribution non applicable | 229,95 $ |
| Inscription au registre des droits acquis** | 160 $ | 23,96 $ | Contribution non applicable | 183,96 $ |
| Frais de réinscription au registre des droits acquis** | 77 $ | 11,53 $ | Contribution non applicable | 88,53 $ |
* Tout membre qui a obtenu un taux préférentiel ou retraité et qui, en cours d’année, ne satisfait plus aux critères du taux préférentiel, doit obligatoirement, par souci d’équité pour l’ensemble des membres, en aviser l’Ordre dans les 30 jours et acquitter l’ajustement des frais annuels entre le taux préférentiel payé et le taux régulier.
** Détails dans la FAQ – Bénéficiaires de droits acquis
| 3. Assurance responsabilité professionnelle | Montant avant taxes | Montant avec les taxes TPS et TVQ |
|---|---|---|
| Assurance responsabilité professionnelle | 65,40 $ | Taxes non applicables |
| Assurance responsabilité professionnelle complémentaire | 10,90 $ | Taxes non applicables |
| 4. Frais de financement en 4 versements | Montant avant taxes | Montant avec les taxes TPS et TVQ |
|---|---|---|
| Frais de financement – Cotisation au taux régulier | 55 $ | 63,24 $ |
| Frais de financement – Cotisation autre que le taux régulier | 30 $ | 34,49 $ |
**Conditions d’admissibilité au taux finissant
Comme le tableau ci-dessous l’indique, c’est la date de fin d’études (et non la date d’obtention du grade) qui détermine votre éligibilité au taux finissant universitaire.
| Dates de fin d’étude | Date limite pour bénéficier du taux finissant |
|---|---|
| Décembre 2025, janvier et février 2026 | 1er juillet 2026 |
| Mars, avril et mai 2026 | 1er octobre 2026 |
| Juin, juillet et août 2026 | 1er janvier 2027 |
| Septembre, octobre et novembre 2026 | 1er mai 2027 |